rekord data w meczu z wynik
czas gry 37:05 28.11.2020 15:15 Röben Gimbasket Wrocław 71 : 69
celny rzut za 2 7 14.11.2020 15:15 KS Sudety Jelenia Góra 72 : 82
wykonywany rzut za 2 9 14.11.2020 15:15 KS Sudety Jelenia Góra 72 : 82
skuteczność za 2 77.8000 14.11.2020 15:15 KS Sudety Jelenia Góra 72 : 82
celny rzut za 3 2 17.01.2021 17:00 Exact Systems Śląsk Wrocław 70 : 81
wykonywany rzut za 3 7 19.12.2020 17:30 Nabzdyk BMSlam Stal Ostrów Wlkp. 106 : 58
skuteczność za 3 33.3000 17.01.2021 17:00 Exact Systems Śląsk Wrocław 70 : 81
celny rzut z gry 8 14.11.2020 15:15 KS Sudety Jelenia Góra 72 : 82
wykonywany rzut za gry 15 19.12.2020 17:30 Nabzdyk BMSlam Stal Ostrów Wlkp. 106 : 58
skuteczność z gry 61.5000 14.11.2020 15:15 KS Sudety Jelenia Góra 72 : 82
celny rzut wolny 7 28.11.2020 15:15 Röben Gimbasket Wrocław 71 : 69
wykonywany rzut wolny 9 28.11.2020 15:15 Röben Gimbasket Wrocław 71 : 69
skuteczność za 1 100.0000 19.12.2020 17:30 Nabzdyk BMSlam Stal Ostrów Wlkp. 106 : 58
punkty 23 14.11.2020 15:15 KS Sudety Jelenia Góra 72 : 82
zbiórki w ataku 2 19.12.2020 17:30 Nabzdyk BMSlam Stal Ostrów Wlkp. 106 : 58
zbiórki w obronie 7 28.11.2020 15:15 Röben Gimbasket Wrocław 71 : 69
zbiórki 8 28.11.2020 15:15 Röben Gimbasket Wrocław 71 : 69
asysty 8 16.12.2020 13:00 Exact Systems Śląsk Wrocław 91 : 84
faule 5 28.11.2020 15:15 Röben Gimbasket Wrocław 71 : 69
faule wymuszone 7 28.11.2020 15:15 Röben Gimbasket Wrocław 71 : 69
straty 8 28.11.2020 15:15 Röben Gimbasket Wrocław 71 : 69
przechwyty 7 14.11.2020 15:15 KS Sudety Jelenia Góra 72 : 82
bloki 1 28.11.2020 15:15 Röben Gimbasket Wrocław 71 : 69
bloki otrzymane 2 19.12.2020 17:30 Nabzdyk BMSlam Stal Ostrów Wlkp. 106 : 58
asysty/straty 2.7000 16.12.2020 13:00 Exact Systems Śląsk Wrocław 91 : 84
przechwyty/straty 2.0000 16.12.2020 13:00 Exact Systems Śląsk Wrocław 91 : 84
eval 27 14.11.2020 15:15 KS Sudety Jelenia Góra 72 : 82
+/- 6 17.01.2021 17:00 Exact Systems Śląsk Wrocław 70 : 81