rekord data w meczu z wynik
czas gry 04:43 09.01.2021 18:00 Dziki Warszawa 86 : 73
celny rzut za 2 0 16.01.2021 18:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 89 : 83
wykonywany rzut za 2 0 16.01.2021 18:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 89 : 83
skuteczność za 2 0 :
celny rzut za 3 4 30.11.2020 15:30 Nawrot Śląsk Wrocław 68 : 90
wykonywany rzut za 3 1 09.01.2021 18:00 Dziki Warszawa 86 : 73
skuteczność za 3 0.0000 09.01.2021 18:00 Dziki Warszawa 86 : 73
celny rzut z gry 0 16.01.2021 18:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 89 : 83
wykonywany rzut za gry 1 09.01.2021 18:00 Dziki Warszawa 86 : 73
skuteczność z gry 0.0000 09.01.2021 18:00 Dziki Warszawa 86 : 73
celny rzut wolny 9 30.11.2020 15:30 Nawrot Śląsk Wrocław 68 : 90
wykonywany rzut wolny 10 30.11.2020 15:30 Nawrot Śląsk Wrocław 68 : 90
skuteczność za 1 100.0000 02.12.2020 16:00 Exact Systems Śląsk Wrocław 71 : 55
punkty 39 30.11.2020 15:30 Nawrot Śląsk Wrocław 68 : 90
zbiórki w ataku 1 06.12.2020 18:00 TBS Śląsk II Wrocław 85 : 65
zbiórki w obronie 0 16.01.2021 18:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 89 : 83
zbiórki 1 06.12.2020 18:00 TBS Śląsk II Wrocław 85 : 65
asysty 1 09.01.2021 18:00 Dziki Warszawa 86 : 73
faule 5 07.12.2020 16:30 Nawrot Śląsk Wrocław 91 : 97
faule wymuszone 0 02.12.2020 16:00 Exact Systems Śląsk Wrocław 71 : 55
straty 0 16.01.2021 18:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 89 : 83
przechwyty 0 16.01.2021 18:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 89 : 83
bloki 0 16.01.2021 18:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 89 : 83
bloki otrzymane 0 02.12.2020 16:00 Exact Systems Śląsk Wrocław 71 : 55
asysty/straty 0 :
przechwyty/straty 0 :
eval 42 30.11.2020 15:30 Nawrot Śląsk Wrocław 68 : 90
+/- 3 11.11.2020 18:00 KS Księżak Łowicz 96 : 79