rekord data w meczu z wynik
czas gry 02:35 11.11.2020 16:00 GKS Tychy 84 : 68
celny rzut za 2 0 02.01.2021 17:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 88 : 79
wykonywany rzut za 2 0 02.01.2021 17:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 88 : 79
skuteczność za 2 0 :
celny rzut za 3 2 16.01.2021 12:00 IgnerHome Polonia Świdnica 86 : 69
wykonywany rzut za 3 0 02.01.2021 17:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 88 : 79
skuteczność za 3 0 :
celny rzut z gry 0 02.01.2021 17:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 88 : 79
wykonywany rzut za gry 0 02.01.2021 17:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 88 : 79
skuteczność z gry 0 :
celny rzut wolny 5 09.01.2021 12:30 UKS GIMBASKET WROCŁAW 70 : 65
wykonywany rzut wolny 8 09.01.2021 12:30 UKS GIMBASKET WROCŁAW 70 : 65
skuteczność za 1 75.0000 28.11.2020 13:00 UKS SMS Karpacz 104 : 91
punkty 20 09.01.2021 12:30 UKS GIMBASKET WROCŁAW 70 : 65
zbiórki w ataku 0 02.01.2021 17:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 88 : 79
zbiórki w obronie 0 02.01.2021 17:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 88 : 79
zbiórki 0 02.01.2021 17:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 88 : 79
asysty 0 02.01.2021 17:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 88 : 79
faule 4 16.01.2021 12:00 IgnerHome Polonia Świdnica 86 : 69
faule wymuszone 0 16.01.2021 12:00 IgnerHome Polonia Świdnica 86 : 69
straty 0 02.01.2021 17:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 88 : 79
przechwyty 0 02.01.2021 17:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 88 : 79
bloki 0 02.01.2021 17:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 88 : 79
bloki otrzymane 0 16.01.2021 12:00 IgnerHome Polonia Świdnica 86 : 69
asysty/straty 0 :
przechwyty/straty 0 :
eval 18 09.01.2021 12:30 UKS GIMBASKET WROCŁAW 70 : 65
+/- 0 16.01.2021 12:00 IgnerHome Polonia Świdnica 86 : 69