rekord data w meczu z wynik
czas gry 13:07 03.01.2021 17:30 Rawlplug Sokół Łańcut 102 : 69
celny rzut za 2 2 03.01.2021 17:30 Rawlplug Sokół Łańcut 102 : 69
wykonywany rzut za 2 3 09.01.2021 17:00 GKS Tychy 68 : 87
skuteczność za 2 100.0000 16.01.2021 17:30 Weegree AZS Politechnika Opolska 86 : 64
celny rzut za 3 3 08.11.2020 12:00 UKS GIMBASKET Wrocław 87 : 116
wykonywany rzut za 3 1 16.01.2021 17:30 Weegree AZS Politechnika Opolska 86 : 64
skuteczność za 3 0.0000 16.01.2021 17:30 Weegree AZS Politechnika Opolska 86 : 64
celny rzut z gry 2 03.01.2021 17:30 Rawlplug Sokół Łańcut 102 : 69
wykonywany rzut za gry 3 09.01.2021 17:00 GKS Tychy 68 : 87
skuteczność z gry 66.7000 03.01.2021 17:30 Rawlplug Sokół Łańcut 102 : 69
celny rzut wolny 7 15.11.2020 12:15 WKK II Wrocław 91 : 94
wykonywany rzut wolny 10 15.11.2020 12:15 WKK II Wrocław 91 : 94
skuteczność za 1 100.0000 09.12.2020 16:00 WKK Wrocław 118 : 80
punkty 45 08.11.2020 12:00 UKS GIMBASKET Wrocław 87 : 116
zbiórki w ataku 1 09.01.2021 17:00 GKS Tychy 68 : 87
zbiórki w obronie 0 16.01.2021 17:30 Weegree AZS Politechnika Opolska 86 : 64
zbiórki 1 09.01.2021 17:00 GKS Tychy 68 : 87
asysty 1 09.01.2021 17:00 GKS Tychy 68 : 87
faule 5 10.10.2020 18:00 Team-Plast KK Oleśnica 95 : 48
faule wymuszone 0 13.01.2021 15:00 Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 84 : 72
straty 3 03.01.2021 17:30 Rawlplug Sokół Łańcut 102 : 69
przechwyty 0 16.01.2021 17:30 Weegree AZS Politechnika Opolska 86 : 64
bloki 0 16.01.2021 17:30 Weegree AZS Politechnika Opolska 86 : 64
bloki otrzymane 2 09.01.2021 17:00 GKS Tychy 68 : 87
asysty/straty 0.5000 09.01.2021 17:00 GKS Tychy 68 : 87
przechwyty/straty 0.0000 09.01.2021 17:00 GKS Tychy 68 : 87
eval 47 08.11.2020 12:00 UKS GIMBASKET Wrocław 87 : 116
+/- 4 09.01.2021 17:00 GKS Tychy 68 : 87