rekord data w meczu z wynik
czas gry 30:10 07.11.2020 17:00 MKS Sokół Międzychód 80 : 72
celny rzut za 2 2 22.11.2020 17:30 Nabzdyk BMSlam Stal Ostrów Wlkp. 77 : 94
wykonywany rzut za 2 4 10.01.2021 16:30 BC Swiss Krono Żary 75 : 66
skuteczność za 2 66.7000 22.11.2020 17:30 Nabzdyk BMSlam Stal Ostrów Wlkp. 77 : 94
celny rzut za 3 4 15.01.2021 19:00 BC Obra Kościan 112 : 70
wykonywany rzut za 3 7 22.11.2020 17:30 Nabzdyk BMSlam Stal Ostrów Wlkp. 77 : 94
skuteczność za 3 66.7000 15.01.2021 19:00 BC Obra Kościan 112 : 70
celny rzut z gry 4 15.01.2021 19:00 BC Obra Kościan 112 : 70
wykonywany rzut za gry 10 22.11.2020 17:30 Nabzdyk BMSlam Stal Ostrów Wlkp. 77 : 94
skuteczność z gry 57.1000 15.01.2021 19:00 BC Obra Kościan 112 : 70
celny rzut wolny 2 07.11.2020 17:00 MKS Sokół Międzychód 80 : 72
wykonywany rzut wolny 2 07.11.2020 17:00 MKS Sokół Międzychód 80 : 72
skuteczność za 1 100.0000 06.01.2021 17:45 Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 57 : 120
punkty 12 15.01.2021 19:00 BC Obra Kościan 112 : 70
zbiórki w ataku 5 10.01.2021 16:30 BC Swiss Krono Żary 75 : 66
zbiórki w obronie 2 07.11.2020 17:00 MKS Sokół Międzychód 80 : 72
zbiórki 5 10.01.2021 16:30 BC Swiss Krono Żary 75 : 66
asysty 2 17.01.2021 17:00 Enea Basket Junior Poznań 70 : 81
faule 3 06.01.2021 17:45 Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 57 : 120
faule wymuszone 2 10.01.2021 16:30 BC Swiss Krono Żary 75 : 66
straty 4 07.11.2020 17:00 MKS Sokół Międzychód 80 : 72
przechwyty 4 15.01.2021 19:00 BC Obra Kościan 112 : 70
bloki 1 22.11.2020 17:30 Nabzdyk BMSlam Stal Ostrów Wlkp. 77 : 94
bloki otrzymane 0 06.01.2021 17:45 Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 57 : 120
asysty/straty 2.0000 17.01.2021 17:00 Enea Basket Junior Poznań 70 : 81
przechwyty/straty 0.3000 07.11.2020 17:00 MKS Sokół Międzychód 80 : 72
eval 13 15.01.2021 19:00 BC Obra Kościan 112 : 70
+/- 24 15.01.2021 19:00 BC Obra Kościan 112 : 70