rekord data w meczu z wynik
czas gry 02:48 19.12.2020 17:00 KS Księżak Łowicz 121 : 90
celny rzut za 2 1 19.12.2020 17:00 KS Księżak Łowicz 121 : 90
wykonywany rzut za 2 1 19.12.2020 17:00 KS Księżak Łowicz 121 : 90
skuteczność za 2 100.0000 19.12.2020 17:00 KS Księżak Łowicz 121 : 90
celny rzut za 3 8 13.12.2020 12:00 UKS GIMBASKET Wrocław 90 : 83
wykonywany rzut za 3 2 19.12.2020 17:00 KS Księżak Łowicz 121 : 90
skuteczność za 3 50.0000 19.12.2020 17:00 KS Księżak Łowicz 121 : 90
celny rzut z gry 2 19.12.2020 17:00 KS Księżak Łowicz 121 : 90
wykonywany rzut za gry 3 19.12.2020 17:00 KS Księżak Łowicz 121 : 90
skuteczność z gry 100.0000 13.12.2020 16:00 Elektrobud-Investment ZB Pruszków 60 : 95
celny rzut wolny 10 13.12.2020 12:00 UKS GIMBASKET Wrocław 90 : 83
wykonywany rzut wolny 11 13.12.2020 12:00 UKS GIMBASKET Wrocław 90 : 83
skuteczność za 1 100.0000 27.11.2020 15:30 WKK Wrocław 65 : 97
punkty 44 13.12.2020 12:00 UKS GIMBASKET Wrocław 90 : 83
zbiórki w ataku 0 09.01.2021 17:00 GKS Tychy 68 : 87
zbiórki w obronie 0 09.01.2021 17:00 GKS Tychy 68 : 87
zbiórki 0 09.01.2021 17:00 GKS Tychy 68 : 87
asysty 0 09.01.2021 17:00 GKS Tychy 68 : 87
faule 4 13.12.2020 12:00 UKS GIMBASKET Wrocław 90 : 83
faule wymuszone 0 13.01.2021 15:00 Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 84 : 72
straty 0 09.01.2021 17:00 GKS Tychy 68 : 87
przechwyty 0 09.01.2021 17:00 GKS Tychy 68 : 87
bloki 0 09.01.2021 17:00 GKS Tychy 68 : 87
bloki otrzymane 0 13.01.2021 15:00 Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 84 : 72
asysty/straty 0 :
przechwyty/straty 0 :
eval 51 13.12.2020 12:00 UKS GIMBASKET Wrocław 90 : 83
+/- 0 13.01.2021 15:00 Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 84 : 72